münz-silvesterlauf 2007
Zieleinlaufliste 5,8 km
| Platz | Stnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit | AK-Platz |
1. | 1191 | Stützel, Simon | 1986 | m | Männer | 0:18:51 | 1 | |
2. | 1118 | Kaiser, Jens | 1979 | m | Männer | (Ransbach-Baumbach) | 0:20:27 | 2 |
3. | 1128 | Becker, Wolfgang | 1961 | m | M45 | SSV Trier | 0:20:39 | 1 |
4. | 1003 | Kircher, Ralf | 1969 | m | M35 | RSG Montabaur | 0:20:48 | 1 |
5. | 1066 | Roos, Daniel | 1990 | m | m. Jugend B | TuS Montabaur | 0:22:12 | 1 |
6. | 1203 | Wachtel, Sven | 1972 | m | M35 | 0:22:57 | 2 | |
7. | 1082 | Kreisel, Bernd | 1966 | m | M40 | (Nastätten) | 0:23:56 | 1 |
8. | 1202 | Geimer, Christian | 1991 | m | m. Jugend B | 0:25:53 | 2 | |
9. | 1194 | Akgün, Suat | 1991 | m | m. Jugend B | 0:26:10 | 3 | |
10. | 1196 | Akgün, Atilla | 1989 | m | m. Jugend A | 0:26:10 | 1 | |
11. | 1111 | Roth, Charlotte | 1991 | w | w. Jugend B | TUS Niederneisen | 0:26:54 | 1 |
12. | 1223 | Hübinger, Philipp | 1987 | m | Männer | 0:26:59 | 3 | |
13. | 1117 | Pöhler, Bernd | 1953 | m | M50 | RSG Montabaur | 0:27:29 | 1 |
14. | 1025 | Kalbas, Manuel | 1987 | m | Männer | (Hadamar) | 0:27:30 | 4 |
15. | 1188 | Görg, Achim | 1961 | m | M45 | 0:27:39 | 2 | |
16. | 1183 | Trumm, Dennis | 1990 | m | m. Jugend B | 0:27:58 | 4 | |
17. | 1114 | Arnold, Miriam | 1979 | w | Frauen | (Driedorf) | 0:28:06 | 1 |
18. | 1190 | Meyer, Christian | 1991 | m | m. Jugend B | 0:28:12 | 5 | |
19. | 1109 | Schlutter, Leonie | 1991 | w | w. Jugend B | TuS Niederneisen | 0:28:17 | 2 |
20. | 1150 | Molsberger, Adi | 1951 | m | M55 | SV Fortuna Holler | 0:28:21 | 1 |
21. | 1220 | Bladt, Karoline | 1990 | w | w. Jugend B | 0:28:38 | 3 | |
22. | 1177 | Braun, Sascha | 1987 | m | Männer | (Montabaur) | 0:28:48 | 5 |
23. | 1178 | Schwarz, Hannes | 1980 | m | Männer | (Nörtershausen) | 0:28:59 | 6 |
24. | 1110 | Müller, Patrick | 1991 | m | m. Jugend B | TUS Niederneisen | 0:29:09 | 6 |
25. | 1064 | Perne, Andreas | 1971 | m | M35 | 30 Morgen | 0:29:09 | 3 |
26. | 1012 | Teske, Jörg | 1965 | m | M40 | (Koblenz) | 0:29:10 | 2 |
27. | 1026 | Kalbas, Thorsten | 1958 | m | M45 | (Hadamar) | 0:29:13 | 3 |
28. | 1195 | Akgün, Fatma | 1967 | w | W40 | 0:29:21 | 1 | |
29. | 1040 | Laux, Thomas | 1961 | m | M45 | (Hadamar) | 0:29:37 | 4 |
30. | 1181 | Strüder, Daniel | 1990 | m | m. Jugend B | 0:29:40 | 7 | |
31. | 1224 | Hilles, Renate | 1948 | w | W55 | 0:29:50 | 1 | |
32. | 1124 | Klein, Hannelore | 1951 | w | W55 | LAZ Lahn-Aar-Esterau | 0:29:54 | 2 |
33. | 1182 | Hommrich, Patrick | 1989 | m | m. Jugend A | 0:30:00 | 2 | |
34. | 1018 | Schneider, Matthias | 1988 | m | m. Jugend A | (Dernbach) | 0:30:05 | 3 |
35. | 1105 | Wenz, Maximilian | 1991 | m | m. Jugend B | (Boden) | 0:30:08 | 8 |
36. | 1144 | Wiedenmann, Julian | 1991 | m | m. Jugend B | (Holler) | 0:30:09 | 9 |
37. | 1013 | Hünerfeld, Ralf | 1966 | m | M40 | (Koblenz) | 0:30:38 | 3 |
38. | 1218 | Marx, Wolfgang | 1956 | m | M50 | 0:30:48 | 2 | |
39. | 1098 | Merz, Thomas | 1961 | m | M45 | (Seelbach) | 0:30:49 | 5 |
40. | 1054 | Neiß, Petra | 1966 | w | W40 | (Nentershausen) | 0:30:57 | 2 |
41. | 1205 | Hummel, Monika | 1968 | w | W35 | 0:30:59 | 1 | |
42. | 1204 | Hummel, Gerhard | 1965 | m | M40 | 0:30:59 | 4 | |
43. | 1151 | Trommer, Andreas | 1974 | m | M30 | (Helferskirchen) | 0:31:04 | 1 |
44. | 1157 | Wohlert, Holger | 1970 | m | M35 | (Winkels) | 0:31:11 | 4 |
45. | 1038 | Herrmann, Petra | 1965 | w | W40 | TV Ransbach | 0:31:21 | 3 |
46. | 1192 | Martin, Lara | 1991 | w | w. Jugend B | 0:31:26 | 4 | |
47. | 1049 | Te Winkel, Luca | 1991 | m | m. Jugend B | (Maxsain) | 0:31:26 | 10 |
48. | 1187 | Eblenkamp, Niklas | 1991 | m | m. Jugend B | 0:31:31 | 11 | |
49. | 1197 | Horn, Sabrina | 1991 | w | w. Jugend B | 0:31:32 | 5 | |
50. | 1042 | Te Winkel, Sven | 1987 | m | Männer | (Maxsain) | 0:31:36 | 7 |
51. | 1219 | Tkessel, Monika | 1961 | w | W45 | 0:31:38 | 1 | |
52. | 1011 | Krosta, Erika | 1953 | w | W50 | (Koblenz) | 0:31:41 | 1 |
53. | 1201 | Keul, Luis | 1979 | m | Männer | 0:32:18 | 8 | |
54. | 1200 | Stauch, Rüdiger | 1967 | m | M40 | 0:32:19 | 5 | |
55. | 1216 | Morgenschweis, Stefan | 1966 | m | M40 | 0:32:24 | 6 | |
56. | 1214 | Hofmann, Thomas | 1961 | m | M45 | 0:32:24 | 6 | |
57. | 1074 | Metternich, Thorsten | 1976 | m | M30 | t-event Veranstaltungsagentur | 0:32:25 | 2 |
58. | 1075 | Wörsdörfer, Oliver | 1975 | m | M30 | t-event Veranstaltungsagentur | 0:32:26 | 3 |
59. | 1186 | Salzmann, Lutz | 1974 | m | M30 | 0:32:29 | 4 | |
60. | 1106 | Loth, Else | 1949 | w | W55 | (Montabaur) | 0:32:46 | 3 |
61. | 1053 | Stein, Björn | 1982 | m | Männer | Hof Scheffen | 0:32:47 | 9 |
62. | 1199 | Fachinger, Marcus | 1971 | m | M35 | 0:32:47 | 5 | |
63. | 1063 | Scheffen, Axel | 1970 | m | M35 | Hof Scheffen | 0:32:47 | 6 |
64. | 1056 | Hahmann, Daniel | 1981 | m | Männer | Hof Scheffen | 0:32:48 | 10 |
65. | 1071 | Kegler, Kathrin | 1966 | w | W40 | (Herschbach) | 0:32:50 | 4 |
66. | 1072 | Kegler, Susanne | 1970 | w | W35 | (Herschbach) | 0:32:52 | 2 |
67. | 1046 | Blatt, Mario | 1968 | m | M35 | (Oberelbert) | 0:32:52 | 7 |
68. | 1073 | Heinz, Jan Niklas | 1991 | m | m. Jugend B | SG Langenhahn Rothenbach | 0:32:53 | 12 |
69. | 1158 | Mille, Kevin | 1991 | m | m. Jugend B | (Guckheim) | 0:33:05 | 13 |
70. | 1176 | Bilo, Stephan | 1965 | m | M40 | (Pohl) | 0:33:09 | 7 |
71. | 1121 | Hartmann, Nadja | 1978 | w | Frauen | SG Neuhäusel | 0:33:12 | 2 |
72. | 1228 | Hämäläinen, Eduard | 1969 | m | M35 | 0:33:15 | 8 | |
73. | 1213 | Lehmler, Bernd | 1959 | m | M45 | 0:33:16 | 7 | |
74. | 1137 | Schulz, Matthias | 1981 | m | Männer | SV Meudt | 0:33:25 | 11 |
75. | 1016 | Steuper, Jörg | 1969 | m | M35 | Tennisverein Herschbach | 0:33:28 | 9 |
76. | 1173 | Kahn, Gabriele | 1969 | w | W35 | (Sessenbach) | 0:33:35 | 3 |
77. | 1037 | Blech, Wolfgang | 1966 | m | M40 | ohne | 0:33:54 | 8 |
78. | 1170 | Hagedorn, Heinz | 1961 | m | M45 | (Montabaur) | 0:33:54 | 8 |
79. | 1155 | Eberst, Anke | 1972 | w | W35 | (Hachenburg) | 0:33:59 | 4 |
80. | 1175 | Meuer, Anne | 1965 | w | W40 | (Bannberscheid) | 0:34:17 | 5 |
81. | 1166 | Gelhard, Walter | 1965 | m | M40 | (Bannberscheid) | 0:34:17 | 9 |
82. | 1165 | Faber, Yvonne | 1967 | w | W40 | (Bannberscheid) | 0:34:18 | 6 |
83. | 1127 | Born, Jörg | 1961 | m | M45 | TuS Ahrbach | 0:34:19 | 9 |
84. | 1138 | Neu, Hartmut | 1969 | m | M35 | SV Meudt | 0:34:20 | 10 |
85. | 1179 | Merzenich, Jan | 1979 | m | Männer | (Quirnbach) | 0:34:22 | 12 |
86. | 1070 | Heinz, Andrea | 1966 | w | W40 | SG Langenhahn Rothenbach | 0:34:30 | 7 |
87. | 1145 | Philippi, Uwe | 1963 | m | M40 | TUS Mogendorf | 0:34:37 | 10 |
88. | 1193 | Pretz, Fred | 1960 | m | M45 | 0:34:38 | 10 | |
89. | 1154 | Lang, Sonja | 1958 | w | W45 | (Hattert) | 0:34:40 | 2 |
90. | 1212 | Buhr, Markus | 1972 | m | M35 | 0:34:40 | 11 | |
91. | 1225 | Schneider, Horst | 1957 | m | M50 | 0:34:41 | 3 | |
92. | 1143 | Kern, Christoph | 1976 | m | M30 | (Siershahn) | 0:34:42 | 5 |
93. | 1189 | Büch, Eva-Maria | 1978 | w | Frauen | 0:34:47 | 3 | |
94. | 1134 | Keller, Axel | 1964 | m | M40 | SV Meudt | 0:34:48 | 11 |
95. | 1103 | Roth, Petra | 1968 | w | W35 | (Niederelbert) | 0:34:51 | 5 |
96. | 1081 | Nieder, Christoph | 1988 | m | m. Jugend A | Freiwillige Feuerwehr Linter | 0:34:53 | 4 |
97. | 1226 | Berger, Michael | 1962 | m | M45 | 0:34:58 | 11 | |
98. | 1222 | Jäger, Dennis | 1977 | m | M30 | 0:35:05 | 6 | |
99. | 1090 | Reimann, Nadja | 1981 | w | Frauen | (Horbach) | 0:35:06 | 4 |
100. | 1089 | Reimann, Helmut | 1956 | m | M50 | (Horbach) | 0:35:06 | 4 |
101. | 1078 | Herbst, Jessica | 1989 | w | w. Jugend A | Waldschule Montabaur | 0:35:08 | 1 |
102. | 1052 | Steinebach, Hanna | 1991 | w | w. Jugend B | FC Urbar | 0:35:14 | 6 |
103. | 1126 | Anders, Dirk | 1970 | m | M35 | TuS Ahrbach | 0:35:16 | 12 |
104. | 1086 | Pfeiffer, Claudia | 1970 | w | W35 | Lauftreff Wildpark Bad Marienberg | 0:35:26 | 6 |
105. | 1088 | Borgmann-Strunk, Christel | 1959 | w | W45 | Lauftreff Wildpark Bad Marienberg | 0:35:26 | 3 |
106. | 1044 | Wedel, Karsten | 1970 | m | M35 | TUS Oberahr | 0:35:28 | 13 |
107. | 1156 | Mille, Monika | 1964 | w | W40 | (Bannberscheid) | 0:35:34 | 8 |
108. | 1162 | Widner, Paul | 1944 | m | M60 | WW-Schoggers | 0:35:40 | 1 |
109. | 1148 | Saal, Bianca | 1967 | w | W40 | (Heiligenroth) | 0:35:59 | 9 |
110. | 1048 | Wald, Katja | 1991 | w | w. Jugend B | SV Weitersburg | 0:36:14 | 7 |
111. | 1227 | Querling, Steven | 1989 | m | m. Jugend A | 0:36:16 | 5 | |
112. | 1125 | Dahlem, Carla | 1991 | w | w. Jugend B | (Montabaur - Elgendorf) | 0:36:17 | 8 |
113. | 1100 | Dietrich-Kespe, Ursula | 1956 | w | W50 | (Montabaur) | 0:36:19 | 2 |
114. | 1084 | Reichmann, Claudia | 1969 | w | W35 | Lauftreff Wildpark Bad Marienberg | 0:36:24 | 7 |
115. | 1168 | Weidenfeller, Berthold | 1958 | m | M45 | SV Fortuna Holler | 0:36:25 | 12 |
116. | 1043 | Te Winkel, Gabriele | 1963 | w | W40 | (Maxsain) | 0:36:31 | 10 |
117. | 1113 | Seither, Regina | 1964 | w | W40 | Eitelborn | 0:36:34 | 11 |
118. | 1198 | Jäger, Maike | 1991 | w | w. Jugend B | 0:36:45 | 9 | |
119. | 1029 | Grimm, Katharin | 1985 | w | Frauen | ohne | 0:36:58 | 5 |
120. | 1028 | Grimm, Birgit | 1962 | w | W45 | ohne | 0:36:58 | 4 |
121. | 1020 | Fink, Michael | 1964 | m | M40 | NoWaMi | 0:37:00 | 12 |
122. | 1051 | Hammer, Werner | 1942 | m | M65 | DJK Gebhardshain | 0:37:06 | 1 |
123. | 1169 | Metternich, Konrad | 1962 | m | M45 | SV Fortuna Holler | 0:37:13 | 13 |
124. | 1085 | Bolz, Martina | 1959 | w | W45 | Lauftreff Wildpark Bad Marienberg | 0:37:16 | 5 |
125. | 1083 | Schäfer, Doris | 1955 | w | W50 | Lauftreff Wildpark Bad Marienberg | 0:37:16 | 3 |
126. | 1087 | Dietel, Bernd | 1963 | m | M40 | Lauftreff Wildpark Bad Marienberg | 0:37:16 | 13 |
127. | 1091 | Stiegele, Paul | 1991 | m | m. Jugend B | DS IT-Service Racing Team | 0:37:20 | 14 |
128. | 1092 | Stiegele, Dirk | 1966 | m | M40 | DS IT-Service Racing Team | 0:37:22 | 14 |
129. | 1093 | Nimzyk, Anke | 1961 | w | W45 | (Siershahn) | 0:37:23 | 6 |
130. | 1164 | Kollig, Oliver | 1965 | m | M40 | TuS Ahrbach | 0:37:29 | 15 |
131. | 1129 | Marx, Katja | 1966 | w | W40 | TV Jahn Eitelborn | 0:37:35 | 12 |
132. | 1001 | Ferdinand, Andrea | 1989 | w | w. Jugend A | (Niederelbert) | 0:37:41 | 2 |
133. | 1136 | Schulz, Carolin | 1987 | w | Frauen | SV Meudt | 0:37:41 | 6 |
134. | 1002 | Kurtenacker, Aline | 1989 | w | w. Jugend A | (Niederelbert) | 0:37:42 | 3 |
135. | 1135 | Hommrich, Nicolas | 1990 | m | m. Jugend B | SV Meudt | 0:37:44 | 15 |
136. | 1021 | Fink, Anke | 1966 | w | W40 | NoWaMi | 0:38:23 | 13 |
137. | 1149 | Fabich, Markus | 1967 | m | M40 | (Holzhausen) | 0:38:26 | 16 |
138. | 1159 | Frerichs-Waldmann, Frauke | 1959 | w | W45 | TSG Eppstein | 0:38:34 | 7 |
139. | 1215 | Hofmann, Susanne | 1970 | w | W35 | 0:38:35 | 8 | |
140. | 1217 | Morgenschweis, Susanne | 1968 | w | W35 | 0:38:35 | 9 | |
141. | 1171 | Schmitt, Christina | 1971 | w | W35 | (Neuwied) | 0:38:40 | 10 |
142. | 1172 | Kappeler, Olaf | 1970 | m | M35 | tus rodenbach | 0:38:41 | 14 |
143. | 1102 | Göbel, Beate | 1960 | w | W45 | (Plaidt) | 0:38:42 | 8 |
144. | 1221 | Stephenson, Melanie | 1972 | w | W35 | 0:38:45 | 11 | |
145. | 1120 | Schmidt, Alexa | 1975 | w | W30 | (Mogendorf) | 0:38:46 | 1 |
146. | 1080 | Mitsch, Sabine | 1959 | w | W45 | SV Windhagen | 0:38:46 | 9 |
147. | 1119 | Bökenkamp, Kerstin | 1972 | w | W35 | (Leuterod/Hosten) | 0:38:50 | 12 |
148. | 1059 | Semmler, Klaus | 1969 | m | M35 | Laufgruppe WEPA APOTHEKENBEDARF | 0:38:51 | 15 |
149. | 1077 | Klein, Julian | 1991 | m | m. Jugend B | LG Alsbach | 0:38:52 | 16 |
150. | 1057 | Spitzhorn, Claudia | 1970 | w | W35 | Laufgruppe WEPA APOTHEKENBEDARF | 0:38:57 | 13 |
151. | 1027 | Scherer, Helmut | 1960 | m | M45 | (Hadamar) | 0:39:05 | 14 |
152. | 1160 | Rossbach, Christine | 1960 | w | W45 | (Montabaur) | 0:39:12 | 10 |
153. | 1167 | Groß, Sabine | 1964 | w | W40 | (Ransbach-Baumbach) | 0:39:38 | 14 |
154. | 1180 | Herkenroth, Michael | 1959 | m | M45 | LG Alsbach | 0:39:42 | 15 |
155. | 1153 | Schlosser, Dietmar | 1958 | m | M45 | Spvgg. Horbach | 0:39:43 | 16 |
156. | 1034 | Rockenfeller, Peter | 1954 | m | M50 | (neuwied) | 0:39:52 | 5 |
157. | 1010 | Dickopf, Ingrid | 1964 | w | W40 | (Montabaur) | 0:40:22 | 15 |
158. | 1015 | Heinzberger, Kristina | 1990 | w | w. Jugend B | (Oberelbert) | 0:40:23 | 10 |
159. | 1146 | Arnst, Rebekka | 1990 | w | w. Jugend B | (Ötzingen) | 0:40:26 | 11 |
160. | 1141 | Knopp, Jana | 1990 | w | w. Jugend B | (Hübingen) | 0:40:27 | 12 |
161. | 1014 | Heinzberger, Karin | 1966 | w | W40 | (Montabaur) | 0:40:27 | 16 |
162. | 1206 | Rosenbach, Michael | 1958 | m | M45 | 0:40:44 | 17 | |
163. | 1041 | Metternich, Gudrun | 1961 | w | W45 | AOK Rheinland-Pfalz, Bezirk Nord-Ost, Montabaur | 0:40:52 | 11 |
164. | 1094 | Höwer, Sonja | 1973 | w | W30 | (Hillscheid) | 0:40:55 | 2 |
165. | 1045 | Wedel, Anke | 1972 | w | W35 | TUS Oberahr | 0:40:56 | 14 |
166. | 1123 | Seibel, Andrea | 1972 | w | W35 | (ransbach-baumbach) | 0:41:53 | 15 |
167. | 1050 | Hammer, Doris | 1949 | w | W55 | DJK Gebhardshain | 0:42:14 | 4 |
168. | 1061 | Pfaff, Renate | 1955 | w | W50 | Laufgruppe WEPA APOTHEKENBEDARF | 0:42:24 | 4 |
169. | 1116 | Schmidt, Guido | 1969 | m | M35 | (Driedorf) | 0:42:26 | 16 |
170. | 1147 | Engel, Claudia | 1958 | w | W45 | (Montabaur) | 0:42:43 | 12 |
171. | 1008 | Bomm, Andrea | 1965 | w | W40 | DLRG Vallendar | 0:42:52 | 17 |
172. | 1047 | Jung, Ute | 1966 | w | W40 | (Elbtal) | 0:42:55 | 18 |
173. | 1058 | Zimmermann, Myriam | 1966 | w | W40 | Laufgruppe WEPA APOTHEKENBEDARF | 0:42:56 | 19 |
174. | 1112 | Jung, Markus | 1964 | m | M40 | (Elbtal) | 0:42:56 | 17 |
175. | 1210 | Heinen, Anja | 1968 | w | W35 | 0:43:05 | 16 | |
176. | 1211 | Abresch, Stefan | 1966 | m | M40 | 0:43:08 | 18 | |
177. | 1007 | Grafen, Sarah | 1989 | w | w. Jugend A | (Höhr-Grenzhausen) | 0:43:57 | 4 |
178. | 1076 | Klein, Susanne | 1962 | w | W45 | LG Alsbach | 0:43:57 | 13 |
179. | 1209 | Mades, Mirjam | 1972 | w | W35 | 0:43:59 | 17 | |
180. | 1022 | Sielaff, Natalie | 1981 | w | Frauen | (Dornburg/ Dorndorf) | 0:44:03 | 7 |
181. | 1033 | Auhagen, Petra | 1958 | w | W45 | (Helferskirchen) | 0:44:16 | 14 |
182. | 1104 | Wenz, Berthold | 1959 | m | M45 | (Boden) | 0:44:26 | 18 |
183. | 1139 | Gläser, Eva | 1967 | w | W40 | SV Meudt | 0:44:31 | 20 |
184. | 1032 | Weber, Hanne | 1958 | w | W45 | (Helferskirchen) | 0:44:32 | 15 |
185. | 1131 | Hochheimer, Gudrun | 1962 | w | W45 | TSG Eppstein | 0:45:14 | 16 |
186. | 1184 | Hoener, Marion | 1987 | w | Frauen | (Wirges) | 0:45:21 | 8 |
187. | 1185 | Blitzko-Hoener, Marita | 1957 | w | W50 | (Wirges) | 0:45:23 | 5 |
188. | 1208 | Jisak, Silke | 1968 | w | W35 | 0:45:50 | 18 | |
189. | 1122 | Scherer, Inge | 1955 | w | W50 | (Weinähr) | 0:46:41 | 6 |
190. | 1163 | Niebergall, Elke | 1962 | w | W45 | RSV Daadetal | 0:47:07 | 17 |
191. | 1133 | Conradi, Sabine | 1963 | w | W40 | (Limburg) | 0:50:00 | 21 |
192. | 1132 | Hochheimer, Patrick | 1963 | m | M40 | TSG Eppstein | 1:01:56 | 19 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 192
Created by Laufverwaltung